タイシンアンカーのサイズ表
※ご注文はお電話、あるいはメールにてお問い合わせ下さい。
スチール製Wtype
| 単位(mm) | 単位(mm) | 単位(cc) | 単位(kN) | 単位(本) | ||||||||
| 金属アンカー | 接着系アンカー | 最大引張強度 | 入り数 | |||||||||
| 品番 | ねじの呼び | 全長 | 最大取付厚 | 穿孔径 | 穿孔長 | 品番 | 外径 | 全長 | 容量 | Fc=21N/㎟ | 小箱 | 大箱 |
| W-1080 | M10 | 80 | 12 | 10.5 | 60 | CA-10 | 8.0 | 65 | 2.4 | 24.0 | 50 | 150 |
| W-1090 | 90 | 22 | ||||||||||
| W-1010 | 100 | 32 | ||||||||||
| W-1012 | 120 | 52 | ||||||||||
| W-1290 | M12 | 90 | 9 | 12.7 | 70 | CA-12 | 10.5 | 65 | 4.2 | 34.6 | 20 | 80 |
| W-1210 | 100 | 19 | ||||||||||
| W-1212 | 120 | 39 | ||||||||||
| W-1215 | 150 | 69 | ||||||||||
| W-1611 | M16 | 110 | 7 | 17.0 | 90 | CA-16 | 13.0 | 100 | 10.3 | 65.5 | 20 | 60 |
| W-1612 | 120 | 17 | ||||||||||
| W-1613 | 130 | 27 | ||||||||||
ステンレス製SWtype
| 単位(mm) | 単位(mm) | 単位(cc) | 単位(kN) | 単位(本) | ||||||||
| 金属アンカー | 接着系アンカー | 最大引張強度 | 入り数 | |||||||||
| 品番 | ねじの呼び | 全長 | 最大取付厚 | 穿孔径 | 穿孔長 | 品番 | 外径 | 全長 | 容量 | Fc=21N/㎟ | 小箱 | 大箱 |
| SW-1080 | M10 | 80 | 12 | 10.5 | 60 | CA-10 | 8.0 | 65 | 2.4 | 23.8 | 50 | 150 |
| SW-1090 | 90 | 22 | ||||||||||
| SW-1010 | 100 | 32 | ||||||||||
| SW-1290 | M12 | 90 | 9 | 12.7 | 70 | CA-12 | 10.5 | 65 | 4.2 | 35.9 | 20 | 80 |
| SW-1210 | 100 | 19 | ||||||||||
| SW-1212 | 120 | 39 | ||||||||||
| SW-1611 | M16 | 110 | 7 | 17.0 | 90 | CA-16 | 13.0 | 100 | 10.3 | 68.0 | 20 | 60 |
| SW-1612 | 120 | 17 | ||||||||||
| SW-1613 | 130 | 27 | ||||||||||
接着強度を担うCAアンカー
| 単位(mm) | 単位(cc) | ||
| 品番 | 外径 | 全長 | 容量 |
| CA-10 | 8.0 | 65 | 2.4 |
| CA-12 | 10.5 | 65 | 4.2 |
| CA-16 | 13.0 | 100 | 10.3 |
耐震アンカーのお問合せ、ご注文は本社(電話)03-3654-3911、
あるいはお問い合わせフォーム(メール)まで。



















